Atkakliausios kovos vyko „Open“ klasėje tarp Gyčio Strungio, Mindaugo Liatuko ir Edvino Sabalio. Ši trijulė visų varžybų metu kovojo tarpusavyje. Pirmajame važiavime geriausiai pasirodė Evaldas Tylas su „Subaru Impreza STI“. Nuo jo nedaug atsiliko Edvinas Sabalys su „Suzuki Swift“. Tuo tarpu Gytis Strungys ir Mindaugas Liatukas pasidalino 4-ą ir 5-ą vietas.
Antrajame važiavime geriausią rezultatą „įkalė“ Edvinas Sabalys. Iš žiemos miego pabudę Mindaugas Liatukas ir Gytis Strungys sugebėjo pademonstruoti 2-ą ir 3-čią geriausią lenktynių trasos įveikimo laiką.
Sekančiuose važiavimuose šie trys pilotai keitėsi lyderio pozicijomis ir stengėsi neišleisti iš savo rankų „Latransa“ pirmenybių nugalėtojo titulo. Vis dėlto, sėkmė vakar nusišypsojo Gyčiui Strungiui, kuris 3-iame, 4-ame ir 6-ame važiavimuose, parodęs geriausius „Kaukaro žiedo“ įveikimo laikus tapo „Open“ ir „Lantransa“ pirmenybių nugalėtoju.
Antrąją vietą iškovojo Mindaugas Liatukas su „Subaru Impreza STI“. Garbingą trečiąją vietą laimėjo Edvinas Sabalys su „Suzuki Swift“.
„Latransa“ varžybų rezultatai :
Nr. | Dalyvis | Klasė | Rezultatas | Bendrai | Klasėje |
---|---|---|---|---|---|
76. | Gytis Strungys Honda CRX | OPEN | 05:08.527 | 1 | 1 |
74. | Mindaugas Liatukas Subaru Impreza | OPEN | 05:10.537 | 2 | 2 |
23. | Edvinas Sabalys Suzuki Swift | OPEN | 05:13.844 | 3 | 3 |
63. | Mindaugas Liatukas Subaru Impreza | AWD virš3000 | 05:19.329 | 4 | 1 |
78. | Evaldas Kazlauskas Audi coupe quattro | OPEN | 05:19.453 | 5 | 4 |
5. | Edvinas Sabalys Suzuki Swift | FWD iki1600 | 05:21.271 | 6 | 1 |
65. | Saulius Sirutkaitis Honda CRX | OPEN | 05:22.956 | 7 | 5 |
32. | Vidmantas Jankūnas SUBARU IMPREZA | OPEN | 05:24.020 | 8 | 6 |
75. | Paulius Bauzys Honda Prelude | OPEN | 05:25.068 | 9 | 7 |
62. | Gytis Strungys Honda CRX | FWD iki2000 | 05:25.272 | 10 | 1 |
69. | Evaldas Kazlauskas Audi coupe quattro | AWD iki3000 | 05:26.086 | 11 | 1 |
77. | Albertas Agejevas Haynes Roadster | OPEN | 05:26.597 | 12 | 8 |
14. | Vidmantas Jankūnas SUBARU IMPREZA | AWD virš3000 | 05:26.635 | 13 | 2 |
67. | Laurynas Cerneckas Subaru Impreza | AWD virš3000 | 05:27.097 | 14 | 3 |
6. | Evaldas Tylas Subaru Impreza STI | AWD virš3000 | 05:28.734 | 15 | 4 |
61. | Saulius Sirutkaitis Honda CRX | FWD iki1600 | 05:28.810 | 16 | 2 |
10. | Julius Ašmonas Honda Civic | FWD iki1600 | 05:29.189 | 17 | 3 |
48. | Laurynas Narakas Mazda MX-3 | FWD iki2000 | 05:29.226 | 18 | 2 |
30. | Julius Ašmonas Honda Civic | OPEN | 05:32.255 | 19 | 9 |
66. | Paulius Bauzys Honda Prelude | FWD virš2000 | 05:32.536 | 20 | 1 |
59. | Vincas Zaleckis Mitsubishi Colt | FWD iki2000 | 05:35.289 | 21 | 3 |
13. | Evaldas Tylas Subaru Impreza STI | OPEN | 05:38.281 | 22 | 10 |
31. | Paulius Novakas Subaru impreza | OPEN | 05:39.068 | 23 | 11 |
64. | Šarūnas Jonelis BMW 325 | RWD virš2000 | 05:40.445 | 24 | 1 |
71. | Vincas Zaleckis Mitsubishi Colt | OPEN | 05:40.807 | 25 | 12 |
60. | Mantas Šliogeris Mazda mx5 | RWD iki2000 | 05:41.649 | 26 | 1 |
3. | Tomas Putanas Honda S2000 | RWD iki2000 | 05:42.789 | 27 | 2 |
19. | Andrius Kilda Honda CRX | OPEN | 05:43.006 | 28 | 13 |
11. | Paulius Novakas Subaru impreza | AWD virš3000 | 05:43.727 | 29 | 5 |
82. | Rolandas Dziena Bmw 325i | OPEN | 05:44.439 | 30 | 14 |
15. | Paulius Baužys Škoda Octavia | FWD virš2000 | 05:48.100 | 31 | 2 |
29. | Tadas Telyčėnas BMW 330 | AWD iki3000 | 05:51.294 | 32 | 2 |
35. | Gintaras Marcinkus Mazda MX-3 | FWD iki2000 | 05:54.429 | 33 | 4 |
54. | Alvydas Šarutis VW Corado | FWD virš2000 | 05:57.418 | 34 | 3 |
57. | Rolandas Dziena Bmw 325i | RWD virš2000 | 05:58.024 | 35 | 2 |
17. | Sigitas Milkamanavičius Honda CRX | FWD virš2000 | 05:59.125 | 36 | 4 |
33. | Martynas Kurganas Mazda MX-3 | FWD virš2000 | 05:59.590 | 37 | 5 |
18. | Danas Azikejev BMW 325 | RWD virš2000 | 06:01.599 | 38 | 3 |
28. | Eglė Bendikaitė Mini cooper | DAMOS | 06:01.885 | 39 | 1 |
9. | Andrius Kilda Honda CRX | FWD iki1600 | 06:02.784 | 40 | 4 |
34. | Simonas Butkus Mazda MX-3 | FWD iki2000 | 06:03.443 | 41 | 5 |
68. | Albertas Agejevas Haynes Roadster | RWD iki2000 | 06:03.787 | 42 | 3 |
43. | Armandas Kenstavičius Mazda MX-3 | AWD virš3000 | 06:04.569 | 43 | 6 |
47. | Simonas Butkus Mazda MX-3 | OPEN | 06:06.056 | 44 | 15 |
79. | Darekas Ostrovskis Audi A1 | FWD virš2000 | 06:06.162 | 45 | 6 |
46. | Eugenijus Gotautas Mazda MX-3 | FWD virš2000 | 06:06.800 | 46 | 7 |
25. | Eugenijus Ruseckis Honda CRX Del sol | FWD virš2000 | 06:07.387 | 47 | 8 |
24. | Erik Trofimov Mitsubishi Evo 4 | OPEN | 06:08.350 | 48 | 16 |
26. | Darekas Ostrovskis VW Corado | FWD virš2000 | 06:15.212 | 49 | 9 |
45. | Andrius Kazlauskas Mazda MX-3 | FWD virš2000 | 06:18.188 | 50 | 10 |
58. | Tomas Macijauskas BMW | RWD iki2000 | 06:19.519 | 51 | 4 |
49. | Mantautas Sakalauskas Mazda MX-3 | FWD virš2000 | 06:20.006 | 52 | 11 |
38. | Justinas Junevičius Mazda MX-3 | FWD iki2000 | 06:25.313 | 53 | 6 |
42. | Eidvilas Zailskas Mazda MX-3 | RWD iki2000 | 06:26.341 | 54 | 5 |
53. | Aurimas Anužis Honda Civic | FWD iki1600 | 06:32.006 | 55 | 5 |
50. | Tomas Bučmys Mazda MX-3 | FWD virš2000 | 06:33.108 | 56 | 12 |
2. | Andrius Tubius Subaru Impreza | AWD iki3000 | 06:34.511 | 57 | 3 |
37. | Justinas Baltrušaitis Mazda MX-3 | FWD virš2000 | 06:34.634 | 58 | 13 |
81. | Adrijus Sargelis scion | FWD virš2000 | 06:46.792 | 59 | 14 |
8. | Erik Trofimov Mitsubishi Evo 4 | AWD virš3000 | 06:52.176 | 60 | 7 |
27. | Vadim Luckin Bmw 316i Compact | RWD iki2000 | 06:58.327 | 61 | 6 |
51. | Romanas Merenanu Mazda MX-3 | FWD iki1600 | 06:59.854 | 62 | 6 |
20. | justina tucina subaru impreza | DAMOS | 07:05.334 | 63 | 2 |
12. | Aušra Jankūnienė SUBARU IMPREZA | DAMOS | 07:08.262 | 64 | 3 |
39. | Lukas Leonavičius Mazda MX-3 | FWD iki2000 | 07:10.046 | 65 | 7 |
36. | Arnas Butkus Mazda MX-3 | FWD iki2000 | 07:10.656 | 66 | 8 |
55. | Vadilijus Urbaitis Mitsubishi Evo x | AWD virš3000 | 07:33.254 | 67 | 8 |
40. | Aleksandras Kazakas Mazda MX-3 | FWD iki2000 | 07:37.265 | 68 | 9 |
41. | Irina Geraskina Mazda MX-3 | DAMOS | 07:47.273 | 69 | 4 |
56. | Julija Čėglytė Volvo S70 | DAMOS | 08:04.868 | 70 | 5 |
GALERIJA
Nuotraukos : Longas Foto