TOP 10 2023 01 24 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Aistė Vasiljevaitė | 10 |
| 2 | Inga Puodziuniene | 10 |
| 3 | Antanas Padegimas | 10 |
| 4 | Laima Mažutienė | 10 |
| 5 | Juozas Panavas | 10 |
| 6 | Jolanta Kvieskiene | 6 |
| 7 | Raimonda Jočytė | 6 |
| 8 | Mindaugas Lakaciauskas | 5 |
| 9 | S Ml | 4 |
| 10 | Eimantas šarkauskas | 4 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 12 |
TOP 10 2023 01 23 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Antanas Padegimas | 10 |
| 2 | Laima Mažutienė | 10 |
| 3 | Juozas Panavas | 10 |
| 4 | Rugilė Lankevičiūtė | 9 |
| 5 | Zita Navackienė | 6 |
| 6 | Itachi Uchiha | 5 |
| 7 | jonas viršila | 4 |
| 8 | Marius Pranckus | 4 |
| 9 | Akvilė Morkūnaitė | 4 |
| 10 | Eimantas šarkauskas | 3 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 11 |
TOP 10 2023 01 21 19:30-21:30 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Erika Naujikienė | 17 |
| 2 | Loreta Kriaučiūnienė | 17 |
| 3 | Džeraldas Jurkus | 17 |
| 4 | Antanas Padegimas | 16 |
| 5 | Arūnas Vaišnoras | 16 |
| 6 | Enola Gabytė | 16 |
| 7 | Gintarė Urbonavičiūtė | 16 |
| 8 | Aušra Tamašauskytė | 16 |
| 9 | Kristina Kairienė | 15 |
| 10 | Austėja Strazdauskaite | 15 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 106 |
TOP 10 2023 01 20 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Antanas Padegimas | 10 |
| 2 | Arūnas Vaišnoras | 10 |
| 3 | ZITA Zitule | 10 |
| 4 | Zita Zitulepatilaimingiausia | 10 |
| 5 | Juozas Panavas | 10 |
| 6 | Sarunas Stuckis | 9 |
| 7 | Pavelas Žuromskis | 7 |
| 8 | jonas viršila | 5 |
| 9 | Gražvydas Viksva | 5 |
| 10 | Eimantas šarkauskas | 4 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 12 |
TOP 10 2023 01 19 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Antanas Padegimas | 10 |
| 2 | Juozas Panavas | 10 |
| 3 | Olia Šemetulskienė | 9 |
| 4 | jonas viršila | 7 |
| 5 | S Ml | 5 |
| 6 | Vaidas Varatinskas | 4 |
| 7 | v v | 4 |
| 8 | Eimantas šarkauskas | 4 |
| 9 | Marius Pranckus | 2 |
TOP 10 2023 01 18 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Antanas Padegimas | 10 |
| 2 | Valius Bytautas | 10 |
| 3 | Juozas Panavas | 10 |
| 4 | S M | 7 |
| 5 | Renata Zvinkliene | 5 |
| 6 | edmas giacas | 5 |
| 7 | Marius Pranckus | 5 |
| 8 | Eimantas šarkauskas | 5 |
| 9 | Sarunas Stuckis | 4 |