TOP 10 2023 01 31 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Antanas Padegimas | 10 |
| 2 | viktorija balčiūnienė | 10 |
| 3 | Zita Ru | 10 |
| 4 | Juozas Panavas | 10 |
| 5 | Dainius Subatauskis | 9 |
| 6 | Danielius Balciunas | 4 |
| 7 | Eimantas šarkauskas | 4 |
| 8 | Gitana Vaitonytė | 3 |
| 9 | jonas viršila | 3 |
| 10 | Marius Pranckus | 3 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 13 |
TOP 10 2023 01 30 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Antanas Padegimas | 10 |
| 2 | Zita Ru | 10 |
| 3 | Valius Bytautas | 10 |
| 4 | Juozas Panavas | 10 |
| 5 | Lll Bvv | 8 |
| 6 | S mi L | 8 |
| 7 | Jurgita Dombrauskaite | 5 |
| 8 | Marius Pranckus | 5 |
| 9 | jonas viršila | 4 |
| 10 | Mindaugas Lakaciauskas | 4 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 10 |
TOP 10 2023 01 28 19:30-21:30 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | JOLANTA KUDELIENE | 16 |
| 2 | Viktorija Vimerytė | 16 |
| 3 | JOLANTA KUDELIENE | 16 |
| 4 | Tajus Kacas | 16 |
| 5 | Kristina K | 16 |
| 6 | Viktorija Barbora I | 16 |
| 7 | Roberta Janušonytė | 16 |
| 8 | Nezinoma Nezinoma | 16 |
| 9 | Odeta Čiukaitytė | 15 |
| 10 | Žaklina Baliukonytė | 15 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 124 |
TOP 10 2023 01 27 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Gabija Viržaitytė | 10 |
| 2 | Antanas Padegimas | 10 |
| 3 | Danguolė Ramoškienė | 10 |
| 4 | Ilona Amankavičiūtė | 9 |
| 5 | Virgilijus Aleksiunas | 6 |
| 6 | Sigita Smilgienė | 6 |
| 7 | Giedrius Kontrauskas | 5 |
| 8 | Inga Bra | 5 |
| 9 | Ričardas Indrišiūnas | 5 |
| 10 | Mindaugas Cipas | 5 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 15 |
TOP 10 2023 01 26 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Antanas Padegimas | 10 |
| 2 | Adrija Motiejūnaitė | 10 |
| 3 | Jelena Lutkievič | 10 |
| 4 | Valius Bytautas | 10 |
| 5 | Juozas Panavas | 10 |
| 6 | Ilona Deksnytė | 8 |
| 7 | Inga Bra | 5 |
| 8 | jonas viršila | 5 |
| 9 | Marius Pranckus | 4 |
| 10 | S M | 4 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 12 |
TOP 10 2023 01 25 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Antanas Padegimas | 10 |
| 2 | Adrija Motiejūnaitė | 10 |
| 3 | Loreta Martinonienė | 10 |
| 4 | Valius Bytautas | 10 |
| 5 | Simas Silvestravičius | 10 |
| 6 | Laima Šimkienė | 10 |
| 7 | Juozas Panavas | 10 |
| 8 | Marius Pranckus | 6 |
| 9 | S Ml | 5 |
| 10 | Diana Kerbelytė | 5 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 13 |