TOP 10 2023 02 22 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Antanas Padegimas | 10 |
2 | Kristina Ralytė | 10 |
3 | Laima Mažutienė | 10 |
4 | Aušra Stauskienė | 10 |
5 | Arvydas Česnavičius | 10 |
6 | Juozas Panavas | 10 |
7 | Martynas Šiukšteris | 10 |
8 | Audrius Sk | 8 |
9 | Erika Čeponė | 8 |
10 | Aivaras Ulijonis | 7 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 22 |
TOP 10 2023 02 21 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Antanas Padegimas | 10 |
2 | Valius Bytautas | 10 |
3 | Regina Virvytienė | 8 |
4 | Eimantas šarkauskas | 7 |
5 | Inga Davidavičiūtė | 6 |
6 | Renata Petrauskaitė | 4 |
7 | Donata Švikienė | 4 |
8 | S M | 3 |
9 | Marius Pranckus | 3 |
10 | Robertas Buteikis | 3 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 12 |
TOP 10 2023 02 20 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Antanas Padegimas | 10 |
2 | Lina Brasienė | 10 |
3 | Arvydas Česnavičius | 10 |
4 | Juozas Panavas | 10 |
5 | Renata Petrauskaitė | 8 |
6 | Augustė Mirauskaite | 7 |
7 | Giedrius Kerpiškis | 7 |
8 | Akvilė Morkūnaitė | 7 |
9 | Aurelija Adamonyte | 5 |
10 | S Ml | 4 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 14 |
TOP 10 2023 02 18 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Saulius Kudelis | 17 |
2 | Augustina Kerulytė | 17 |
3 | Greta Norvaišaitė | 17 |
4 | Arijus Arbatavicius | 17 |
5 | Erika Kaliaginaitė | 17 |
6 | Antanas Padegimas | 16 |
7 | Arūnas Vaišnoras | 16 |
8 | Karolis Jokubpreiksas | 15 |
9 | Austėja Kasberaitė | 15 |
10 | Laura Karpytė | 15 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 77 |
TOP 10 2023 02 17 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Antanas Padegimas | 10 |
2 | Adrija Motiejūnaitė | 10 |
3 | Arvydas Česnavičius | 10 |
4 | Juozas Panavas | 10 |
5 | Robertas Andriekus | 9 |
6 | Lina Meletienė | 9 |
7 | Sigitas Ivinskas | 8 |
8 | Modestas Buzėnas | 7 |
9 | Rasa Černiauskaitė | 6 |
10 | Deimantas Petryla | 5 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 17 |
TOP 10 2023 02 15 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Antanas Padegimas | 10 |
2 | Juozas Panavas | 10 |
3 | Arvydas Česnavičius | 9 |
4 | Gražvydas Viksva | 9 |
5 | Marius Pranckus | 4 |
6 | S Ml | 3 |