Kalendorius
Lapkričio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
21
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Sportas
Krepšinis
Olimpinės Žaidynės
NBA
3x3
Futbolas
A Lyga naujienos
Eurolyga
Kitos sporto šakos
LKL
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
33 min. su Artūru Anužiu
SVEIKATOS DNR
Top 3
Kažkas Naujo
Tėvai paprastai
Dėmesio centre
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Prieš srovę
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
Automanas
Autonaujienos
Iš antrų rankų
Autosportas
Autokultūra
Bandymų trasa
PRADŽIA
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys
Alytus
Visi miestai
Biržai
Gargždai
Jonava
Lazdijai
Kėdainiai
Lentvaris
Marijampolė
Mažeikiai
Nemenčinė
Nida
Palanga
Raseiniai
Šilalė
Šilutė
Tauragė
Telšiai
Ukmergė
Utena
Varėna
Vilkaviškis
Visaginas
Orai Vilkaviškyje šiandien, orų prognozė Vilkaviškis
RODYTI NUOTRAUKĄ
+1°
Vilkaviškis
ŠIANDIEN
2024-11-21
11:02
Temperatūra
+1° ... 0°
Vėjas
6 ... 6 m/s
Krituliai
0 ... 0 mm
Saulėtekis
08:10
Saulėlydis
16:17
Atmosferos slėgis
991 ... 992 hPA
Siųsk savo orų nuotrauką:
SIŲSTI
Nuotraukos autorius: Nijole Martinkiene
Nuotraukos autorius: Viktorija Asminavičiūtė, Kantrimiškis
Nuotraukos autorius: BURBIENĖ LORETA
Nuotraukos autorius: Reda Misiute
Nuotraukos autorius: Odetė Blaževičiūtė
Nuotraukos autorius: Viktorija Venevičienė, Klaipėda 19.02.26
Nuotraukos autorius: Saulius Butkus
Nuotraukos autorius: Inga Zakarienė
Nuotraukos autorius: Agnė, Biržai
Nuotraukos autorius: Viktorija Linkeviciute
Rytoj
2024-11-22
+1°
/-1°
5 m/s
0 mm
Šeštadienis
2024-11-23
+1°
/0°
6 m/s
0 mm
Sekmadienis
2024-11-24
+1°
/0°
5 m/s
0 mm
Pirmadienis
2024-11-25
+4°
/+2°
6 m/s
0 mm
Antradienis
2024-11-26
+4°
/+3°
4 m/s
0 mm
Išsamesnė orų prognozė
REKLAMA
ORAI TIESIOGIAI
Orai
Įrašai
11-14
11-15
11-16
11-17
11-18
11-19
11-20
Šiandien
11-22
11-23
11-24
11-14,
16:27 - 16:31
ARCHYVAS
TV3 orai
11-14,
19:27 - 19:31
ARCHYVAS
TV3 orai
11-15,
16:27 - 16:31
ARCHYVAS
TV3 orai
11-15,
19:27 - 19:31
ARCHYVAS
TV3 orai
11-16,
19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
11-17,
19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
11-18,
16:27 - 16:31
ARCHYVAS
TV3 orai
11-18,
19:27 - 19:30
ARCHYVAS
TV3 orai
11-19,
16:27 - 16:31
ARCHYVAS
TV3 orai
11-19,
19:27 - 19:31
ARCHYVAS
TV3 orai
11-20,
16:27 - 16:31
ARCHYVAS
TV3 orai
11-20,
19:27 - 19:31
ARCHYVAS
TV3 orai
11-21,
16:27 - 16:31
TV3 orai
11-21,
19:27 - 19:31
TV3 orai
11-22,
16:27 - 16:30
TV3 orai
11-22,
19:27 - 19:30
TV3 orai
11-23,
19:27 - 19:30
TV3 orai
11-24,
19:27 - 19:30
TV3 orai
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 20 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 20 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 19 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 19 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 18 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 18 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 17 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 16 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 15 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 15 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 14 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 14 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 13 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 13 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 12 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 12 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 11 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 11 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 10 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 9 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 8 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 8 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 7 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 7 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 6 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 6 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 5 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 5 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 4 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 4 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 3 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 2 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. lapkričio 1 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 31 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 30 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 30 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 29 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 29 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 28 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 28 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 27 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 26 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 25 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 25 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 24 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 24 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 23 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 23 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 22 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 22 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 21 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 21 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 20 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 19 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 18 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 18 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 17 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 17 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 16 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 16 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 15 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 15 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 14 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 14 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 13 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 12 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 11 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 11 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 10 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 10 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 9 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 9 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 8 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 8 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 7 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 7 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 6 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 5 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 4 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 4 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 3 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 3 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 2 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 2 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 1 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. spalio 1 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 30 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 30 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 29 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 28 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 27 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 27 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 26 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 26 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 25 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 25 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 24 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 24 d. 16:00
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 23 d. 18:30
TV3 ORAI. 2024 m. rugsėjo 23 d. 16:00
Siųskite orų foto Nagliui Šulijai
Įamžinkite lietuvišką orą - tokį, koks Jums patinka labiausiai! O nuotrauką siųskite garsiausiam orų pranešėjui Nagliui Šulijai.
SIŲSTI ČIA
Gražiausios nuotraukos bus parodytos
„TV3 oruose“
tiesiogiai, iš karto po žinių.
REKLAMA
Orų naujienos
(
1
)
Naujausia sinoptikės prognozė: į Lietuvą atkeliauja šaltas poliarinių platumų oras – pasiruoškite
(
2
)
Lietuviai dalijasi vaizdais iš apsnigtų miestų: „Prasideda“
(
7
)
Skubiai perspėja dėl pavojingų orų: dangus maišysis su žeme
Naglis Šulija apie orus: „Vis labiau jausis artėjanti žiema“
(
3
)
Meteorologai: audra buvo silpnesnė, nei tikėtasi, tačiau sulauksime atšalimo
(
8
)
Žinoma sinoptikė įspėja apie artėjančią žiemą – metas pasiruošti, atkeliauja ciklonas
(
11
)
Laukia tikra orų pekla: pasiruoškite
51
Artimiausių dienų orų prognozė: bus panašu į žiemą
(
2
)
Naglis Šulija įspėja: „Orai keisis staigiai ir stipriai“
1042
Perspėjama dėl stipraus vėjo: pasirūpinkite savo daiktais iš anksto
Daugiau
Į viršų