• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Italijos čempionate pralaimėjimą patyrė lygos lyderiai.

Italijos čempionate pralaimėjimą patyrė lygos lyderiai.

REKLAMA

Milano „Inter“ atstovai išvykoje 0:1 nusileido „Bologna“ klubui.

Žiūrovams įvarčio teko laukti iki pat pridėto laiko pabaigos. Jau ketvirtąją pridėto laiko minutę Riccardo Orsolini fantastišku įvarčiu krisdamas per save išplėšė savo komandą pergalę.

„Inter“ pralaimėjimas dar labiau padidino intrigą kovoje dėl titulo. „Napoli“ ir „Inter“ savo sąskaitoje turi po 71 tašką.


Tvarkaraštis:

Pen 04-25 Atalanta 21 : 45 Lecce
Šeš 04-26 Como 16 : 00 Genoa
Šeš 04-26 Inter Milan 19 : 00 Roma
Šeš 04-26 Lazio 21 : 45 Parma

Turnyrinė lentelė:

#

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Inter Milan 33 21 8 4 72 32 +40 71
2 Napoli 33 21 8 4 52 25 +27 71
3 Atalanta 33 19 7 7 66 30 +36 64
4 Bologna 33 16 12 5 52 37 +15 60
5 Juventus 33 15 14 4 49 31 +18 59
6 Lazio 33 17 8 8 55 43 +12 59
7 Roma 33 16 9 8 48 32 +16 57
8 Fiorentina 33 16 8 9 51 33 +18 56
9 AC Milan 33 14 9 10 51 38 +13 51
10 Torino 33 10 13 10 38 37 +1 43
11 Udinese 33 11 7 15 36 48 -12 40
12 Como 33 10 9 14 43 48 -5 39
13 Genoa 33 9 12 12 29 40 -11 39
14 Verona 33 9 5 19 30 60 -30 32
15 Parma 33 6 13 14 38 51 -13 31
16 Cagliari 33 7 9 17 33 49 -16 30
17 Lecce 33 6 8 19 23 55 -32 26
18 Venezia 33 4 13 16 27 46 -19 25
19 Empoli 33 4 13 16 26 52 -26 25
20 Monza 33 2 9 22 25 57 -32 15

 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų