Riccardo Orsolini antrojo kėlinio pradžioje nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Bologna” į priekį 1:0. Santiago Tomas Gimenezas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Netrukus Christianas Pulisičius pasiuntė kamuolį į vartus ir jau persvėrė rezultatą „Milan” naudai 2:1. S. Gimenezas per pridėtą rungtynių laiką tiksliu smūgiu įtvirtino šeimininkų ekipos pergalę 3:1.
Iki R. Orsolini paskutinis „Bologna“ žaidėjas pelnęs 13 įvarčių „Serie A“ lygoje buvo Alberto Gilardino 2012/2013 m. sezone.
„Milan“ po 36 sužaistų rungtynių turi surinkęs 60 taškų ir rikiuojasi aštuntoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Bologna“ su 62 taškais žengia septinta.
Tvarkaraštis:
| Cagliari | Venezia | |||
| Genoa | Atalanta | |||
| Verona | Como | |||
| Inter Milan | Lazio | |||
| Juventus | Udinese | |||
| Lecce | Torino | |||
| Monza | Empoli | |||
| Parma | Napoli | |||
| Roma | AC Milan | |||
| Fiorentina | Bologna | |||
| AC Milan | Monza | |||
| Udinese | Fiorentina | |||
| Torino | Roma | |||
| Napoli | Cagliari | |||
| Atalanta | Parma | |||
| Lazio | Lecce | |||
| Empoli | Verona | |||
| Como | Inter Milan | |||
| Bologna | Genoa | |||
| Venezia | Juventus |
Turnyrinė lentelė:
#
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 36 | 23 | 9 | 4 | 57 | 27 | +30 | 78 |
| 2 | Inter Milan | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 33 | +42 | 77 |
| 3 | Atalanta | 36 | 21 | 8 | 7 | 73 | 32 | +41 | 71 |
| 4 | Juventus | 36 | 16 | 16 | 4 | 53 | 33 | +20 | 64 |
| 5 | Lazio | 36 | 18 | 10 | 8 | 59 | 46 | +13 | 64 |
| 6 | Roma | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 34 | +17 | 63 |
| 7 | Bologna | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 | 41 | +13 | 62 |
| 8 | AC Milan | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 | 40 | +18 | 60 |
| 9 | Fiorentina | 36 | 17 | 8 | 11 | 54 | 37 | +17 | 59 |
| 10 | Como | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 49 | -1 | 48 |
| 11 | Torino | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 | 42 | -3 | 44 |
| 12 | Udinese | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 51 | -12 | 44 |
| 13 | Genoa | 36 | 9 | 13 | 14 | 32 | 45 | -13 | 40 |
| 14 | Cagliari | 36 | 8 | 9 | 19 | 37 | 54 | -17 | 33 |
| 15 | Verona | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 64 | -33 | 33 |
| 16 | Parma | 36 | 6 | 14 | 16 | 41 | 56 | -15 | 32 |
| 17 | Venezia | 36 | 5 | 14 | 17 | 30 | 50 | -20 | 29 |
| 18 | Lecce | 36 | 6 | 10 | 20 | 25 | 58 | -33 | 28 |
| 19 | Empoli | 36 | 5 | 13 | 18 | 29 | 56 | -27 | 28 |
| 20 | Monza | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | 64 | -37 | 18 |
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
