Martinas Valjentas rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Mallorca“ į priekį 1:0. Kylianas Mbappe antrajame kėlinyje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.Jacobo Ramonas 95-ąją minutę smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir išplėšė „Real“ dramatišką pergalę 2:1.
„Real“ praleido 76 įvarčius per 60 sužaistų rungtynių 2024/2025 m. sezone visuose turnyruose ir užfiksavo didžiausią rezultatą nuo 2003/2004 m. sezono (taip pat 76).
K. Mbappe pelnė 28 įvarčius per 32 sužaistas rungtynes „La Liga“ pirmenybėse 2024/2025 m. sezone, daugiausiai pirmo sezono metu atstovaujant „Real“ klubui.
Tvarkaraštis:
| Atletico Madrid | Real Betis | |||
| Celta Vigo | Rayo Vallecano | |||
| Valencia | Athletic Bilbao | |||
| Mallorca | Getafe | |||
| Real Sociedad | Girona | |||
| Sevilla | Real Madrid | |||
| Real Valladolid | Alaves | |||
| Las Palmas | Leganes | |||
| Osasuna | Espanyol | |||
| Barcelona | Villarreal | |||
| Espanyol | Las Palmas | |||
| Rayo Vallecano | Mallorca | |||
| Getafe | Celta Vigo | |||
| Girona | Atletico Madrid | |||
| Athletic Bilbao | Barcelona | |||
| Leganes | Real Valladolid | |||
| Alaves | Osasuna | |||
| Real Madrid | Real Sociedad | |||
| Real Betis | Valencia | |||
| Villarreal | Sevilla |
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 36 | 27 | 4 | 5 | 97 | 36 | +61 | 85 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 24 | 6 | 6 | 74 | 38 | +36 | 78 |
| 3 | Atletico Madrid | 36 | 20 | 10 | 6 | 60 | 29 | +31 | 70 |
| 4 | Athletic Bilbao | 36 | 18 | 13 | 5 | 53 | 26 | +27 | 67 |
| 5 | Villarreal | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 47 | +17 | 64 |
| 6 | Real Betis | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 45 | +10 | 59 |
| 7 | Celta Vigo | 36 | 15 | 7 | 14 | 56 | 54 | +2 | 52 |
| 8 | Rayo Vallecano | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 48 |
| 9 | Osasuna | 36 | 11 | 15 | 10 | 45 | 51 | -6 | 48 |
| 10 | Mallorca | 36 | 13 | 8 | 15 | 34 | 42 | -8 | 47 |
| 11 | Valencia | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 52 | -9 | 45 |
| 12 | Real Sociedad | 36 | 12 | 7 | 17 | 32 | 42 | -10 | 43 |
| 13 | Girona | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 53 | -11 | 41 |
| 14 | Sevilla | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 41 |
| 15 | Getafe | 36 | 10 | 9 | 17 | 31 | 36 | -5 | 39 |
| 16 | Espanyol | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 39 |
| 17 | Alaves | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 47 | -11 | 38 |
| 18 | Leganes | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 56 | -21 | 34 |
| 19 | Las Palmas | 36 | 8 | 8 | 20 | 40 | 58 | -18 | 32 |
| 20 | Real Valladolid | 36 | 4 | 4 | 28 | 26 | 86 | -60 | 16 |
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
