Pirmajame ture prieš kitą Londono komandą Enzo Maresco auklėtiniai tenkinosi lygiosiomis 0:0. Jie taip ir nesugebėjo pralaužti „Crystal Palace“ gynybos.
Visų rungtynių metu buvo jaučiamas „Chelsea“ dominavimas. Jie kamuolį kontroliavo net 71% rungtynių laiko ir atliko 19 smūgių.
Visgi, „Chelsea“ trūko tikslumo. Daugiau smūgių į vartus atliko net varžovai (3 prieš 4), kurie turėjo dvi geras progas laimėti rungtynes, tačiau ir jiems nepavyko pasižymėti.
Kitose šios dienos rungtynėse „Nottingham“ 3:1 nugalėjo „Brentford“ , o „Manchester United“ ir „Arsenal“ rungtynės startuos 18:30 val.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 20 | Wolverhampton … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 