TOP 10 2023 01 07 19:30-21:30 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Antanas Padegimas | 16 |
| 2 | Audrius Antanaitis | 16 |
| 3 | Reda Antanaitienė | 16 |
| 4 | Arūnas Vaišnoras | 16 |
| 5 | Vytė Rinkevičiūtė | 16 |
| 6 | Karolina Gvozdaitė | 16 |
| 7 | Inga Simonelyte | 16 |
| 8 | Jonas Tamašauskas | 16 |
| 9 | Audrius Antanaitis | 16 |
| 10 | Miglė Rinkevičiūtė | 16 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 150 |
TOP 10 2023 01 06 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Antanas Padegimas | 10 |
| 2 | Juozas Panavas | 10 |
| 3 | Olia Šemetulskienė | 9 |
| 4 | Ina Vilimienė | 8 |
| 5 | Justinas Jakubkis | 6 |
| 6 | Justinas STEPONAVICIUS | 6 |
| 7 | Laurynas Pakaušis | 6 |
| 8 | Eivina Parnarauskaitė | 4 |
| 9 | Marius Pranckus | 4 |
| 10 | S M | 3 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 11 |
TOP 10 2023 01 05 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Antanas Padegimas | 10 |
| 2 | Laima Mažutienė | 10 |
| 3 | Gintautas Lungys | 10 |
| 4 | Justas Vaitonis | 10 |
| 5 | Gabija Čiteikytė | 10 |
| 6 | Juozas Panavas | 10 |
| 7 | Ugnė Šumskienė | 9 |
| 8 | Saulius Sakalauskas | 9 |
| 9 | Vincas Sabaitis | 8 |
| 10 | Karolina Bajorinė | 6 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 16 |
TOP 10 2023 01 04 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Vilma Smilgiene | 10 |
| 2 | Antanas Padegimas | 10 |
| 3 | Gabija Čiteikytė | 10 |
| 4 | Gytis Palepšys | 10 |
| 5 | Edita Vydeikaitė | 10 |
| 6 | Laima Mažutienė | 10 |
| 7 | Marius Mižutavičius | 10 |
| 8 | Juozas Panavas | 10 |
| 9 | Ernesta Vištartaitė | 5 |
| 10 | Mindaugas Lakaciauskas | 5 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 15 |
TOP 10 2023 01 03 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Liuda Žemgulienė | 10 |
| 2 | Antanas Padegimas | 10 |
| 3 | Deimante Breimelyte | 10 |
| 4 | Andrius Armalis | 10 |
| 5 | Juozas Panavas | 10 |
| 6 | S M | 9 |
| 7 | Mindaugas Lakaciauskas | 6 |
| 8 | Marius Pranckus | 5 |
| 9 | Mangirdas Vitenas | 5 |
| 10 | Estela Žylytė | 4 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 15 |
TOP 10 2023 01 02 16:30-00:00 val.
| Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Antanas Padegimas | 10 |
| 2 | Laima Mažutienė | 10 |
| 3 | Kristina Vaitiekūnienė | 10 |
| 4 | Juozas Panavas | 10 |
| 5 | Gintautas Lungys | 9 |
| 6 | aurimas lapkus | 9 |
| 7 | Ligita Spiliauskaite | 8 |
| 8 | Ieva Matulytė | 7 |
| 9 | Sariunas Remikis | 6 |
| 10 | Marius Pranckus | 6 |
| Paieška: | Iš viso žaidėjų: 20 |